martes, 7 de junio de 2011

CONOCIENDO LOS PLANETAS

 

El Sistema Solar

    El Sistema Solar es un conjunto formado por el Sol y los cuerpos celestes que orbitan a su alrededor. Está integrado el Sol y una serie de cuerpos que están ligados gravitacionalmente con este astro: nueve grandes planetas (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y Plutón), junto con sus satélites, planetas menores y asteroides, los cometas, polvo y gas interestelar.




Características principales de los planetas del Sistema Solar

* Ver Tierra para los valores absolutos.
Planeta Diámetro
ecuatorial
Masa Radio
orbital (UA)
Periodo orbital
(años)
Periodo
de rotación
(días)
Satélites naturales Imagen
Mercurio 0,3854587 0,06 0,38 0,241 58,6 0 Mercury in color - Prockter07 centered.jpg
Venus 0,949 0,82 0,72 0,615 243 0 Venus-real.jpg
Tierra* 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 Earth Eastern Hemisphere.jpg
Marte 0,53 0,11 1,52 1,88 1,03 2 Mars Valles Marineris.jpeg
Júpiter 11,2 318 5,20 11,86 0,414 63 Jupiter.jpg
Saturno 9,41 95 9,55 29,46 0,426 62 Saturn from Cassini Orbiter (2004-10-06).jpg
Urano 3,98 14,6 19,22 84,01 0,718 27 Uranus.jpg
Neptuno 3,81 17,2 30,06 164,79 0,6745 13 Neptune.jpg

No hay comentarios:

Publicar un comentario